





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | BJG - 046 | 2748 |
| 2 | 02 Jun 2026 | Selasa | BJG - 045 | 5263 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | BJG - 044 | 2781 |
| 4 | 31 May 2026 | Minggu | BJG - 043 | 0648 |
| 5 | 30 May 2026 | Sabtu | BJG - 042 | 3596 |
| 6 | 29 May 2026 | Jumat | BJG - 041 | 9250 |
| 7 | 28 May 2026 | Kamis | BJG - 040 | 7102 |
| 8 | 27 May 2026 | Rabu | BJG - 039 | 1869 |
| 9 | 26 May 2026 | Selasa | BJG - 038 | 2007 |
| 10 | 25 May 2026 | Senin | BJG - 037 | 9748 |
